GMSP Hi Tech Machines
GST : 03AAOFG1673R1ZU

call images

Call us

08045813179

Multigrain Color Sorter

Multigrain Color Sorter
Multigrain Color Sorter

Multigrain Color Sorter Specification

  • Dimension (L*W*H)
  • 3935x1710x1740 Millimeter (mm)
  • Weight
  • 2190 Kilograms (kg)
  • Application
  • Color Sorter Machine
  • Accuracy
  • 99.9 %
  • Usage
  • Multigrain Color Sorter
  • Power
  • 230 V A.C. Single Phase Volt (v)
  • Type
  • Color Sorter Machine
 

Multigrain Color Sorter Trade Information

  • Minimum Order Quantity
  • 1 Unit
  • Supply Ability
  • 10 Units Per Month
  • Delivery Time
  • 10 Days
  • Main Domestic Market
  • All India
 

About Multigrain Color Sorter

Technical Details 

Model  Layer Number Output (T/h) Carryover rate (bad:good) Accuracy (%) Accuracy (%) Power (KW) Weight (Kg) Dimension (mm)
SG-1 6SXM-64 1-2 120 >99.99% AC 220 / 50 Hz 0.50.8 KW 270 875x1550x1320
SG-2 6SXM-128 1.5-3 120 >99.99% AC 220 / 50 Hz 0.651.1 KW 460 1240x1710x1720
SG-3 6SXM-192 2-4 120 >99.99% AC 220 / 50 Hz 0.851.4 KW 650 1555x1710x1720
SG-4 6SXM-256 3-6 120 >99.99% AC 220 / 50 Hz 11.8 KW 840 1870x1710x1720
SG-5 6SXM-320 4-8 120 >99.99% AC 220 / 50 Hz 1.32.2 KW 1030 2185x1710x1720
SG-6 6SXM-384 4.5-9 120 >99.99% AC 220 / 50 Hz 1.72.8 KW 1220 2500x1710x1720
SG-7 6SXM-448 5-10 120 >99.99% AC 220 / 50 Hz 1.93.2 KW 1350 2815x1710x1720
SG-8 6SXM-512 6-12 120 >99.99% AC 220 / 50 Hz 2.23.7 KW 1510 3130x1710x1740
SG-10 6SXM-640 7-16 120 >99.99% AC 220 / 50 Hz 2.54.2 KW 1850 3760x1710x1740
SG-12 6SXM-576 9-18 120 >99.99% AC 220 / 50 Hz 2.94.8 KW 2190 3935x1710x1740

Price 1800000 INR/ Unit

  • Minimum Order Quantity
  • 1 Unit
  • Supply Ability
  • 10 Units Per Month
  • Delivery Time
  • 10 Days
  • Main Domestic Market
  • All India
Tell us about your requirement
product

Price:

Quantity
Select Unit

  • 50
  • 100
  • 200
  • 250
  • 500
  • 1000+
Additional detail
Mobile number

Email



Back to top